Solar Module Single Face M10 Series
Mga bahin
1. Maayo kaayo nga pagkakabig nga kahusayan.
2. Half-cut manufacturing nga teknolohiya, likayan pag-ayo ang pagkadaot sa kuryente.
3. Taas nga standard nga resistensya sa PID sumala sa IEC 62804-1.
4. Maayo gihapon ang performance ubos sa dili maayo nga panahon sama sa madag-umon nga adlaw, buntag ug gabii.
5. Ang kalidad nga sistema sa conrrol nga kwalipikado nga ISO9001.
6. Excellet nga gasto contral ug compatitive nga presyo.
Espesipikasyon sa Elektrisidad
DM535M10-72HSW DM535M10-72HSW-V | DM540M10-72HSW DM540M10-72HSW-V | DM545M10-72HSW DM545M10-72HSW-V | DM550M10-72HSW DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | Ang STC | NMOT | |||||||
Pm(W) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
Imp(A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
Vmp(A) | 40.53 | 36.95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
Isc(A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
Voc(V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% | |||||||||||
Power tolerance: 0~+3% ☀NMOT irradiance sa 800W/㎡, spectrum AM 1.5, ambient temperature 20℃, gikusgon sa hangin 1m/s |
Mekanikal nga Data
tipo sa selula | DMPD10B182 | ||||
Paghan-ay sa cell | 144(6*24) | ||||
Istruktura sa Module | Salamin/EVA/Backsheet(puti) | ||||
Gibag-on sa bildo | 3.2mm | ||||
Klasipikasyon sa PV module | Klase II | ||||
Rating sa Junction Box | IP67/IP68 | ||||
Mga kable | 4mm²/1300mm o Customized Gitas-on | ||||
Type sa Konektor | Nahiuyon sa MC4/MC4 | ||||
Klase sa Rating sa Sunog | C |
Mga Kinaiya sa Temperatura
Nominal Module Operating Temperature (NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | ||||
Temperatura Coefficient sa Isc | ﹢0.038%/℃ | ||||
Temperatura Coefficient sa Voc | ﹣0.270%/℃ | ||||
Temperatura Coefficient sa Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Pakete & Pagpadala
Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Pabrika
QA & Pagsulay
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo